Veľkostné tabuľky
women'secret Žena
Podprsenka
Obvod pod poprsím - B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
Obvod hrudníka - A | 75 | 60B | 70A | |||||
80 | 65B | 70B | ||||||
85 | 65C | 70C | 75A | |||||
90 | 65D | 70D | 75B | 80A | ||||
95 | 75C | 80B | 85A | |||||
100 | 75D | 80C | 85B | 95A | ||||
105 | 80D | 85C | 95B |
Nohavičky
Obvod boku | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | |
Obvod pása | 61 | 34/XS | |||||
66 | 36/S | ||||||
71 | 38/M | ||||||
76 | 40/L | ||||||
81 | 42/XL | ||||||
86 | 44/XXL |
Pyžama a Domáce oblečenie
Vrchný diel
Obvod pása | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | |
Obvod hrudníka | 80 | 34/XS | |||||
85 | 36/S | ||||||
90 | 38/M | ||||||
95 | 40/L | ||||||
100 | 42/XL | ||||||
105 | 44/XXL |
Spodný diel
Vnútorná dlžka nôh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | |
Obvod bokov | 87 | 34/XS | |||||
92 | 36/S | ||||||
97 | 38/M | ||||||
102 | 40/L | ||||||
107 | 42/XL | ||||||
113 | 44/XXL |
Obuv
cm | Veľkosť | |
---|---|---|
Dĺžka chodidla | 23,5 | 36 |
24,0 | 37 | |
24,7 | 38 | |
25,5 | 40 |
women'secret Muž
Spodná bielizeň
Obvod boku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | |
Obvod pása | 66 | 36/S | ||||
71 | 38/M | |||||
76 | 40/L | |||||
81 | 42/XL | |||||
86 | 44/XXL |
Pyžama
Vrchný diel
Obvod pása | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | |
Obvod hrudníka | 85 | 36/S | ||||
90 | 38/M | |||||
95 | 40/L | |||||
100 | 42/XL | |||||
105 | 44/XXL |
Spodný diel
Vnútorná dlžka nôh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | |
Obvod bokov | 92 | 36/S | ||||
97 | 38/M | |||||
102 | 40/L | |||||
107 | 42/XL | |||||
113 | 44/XXL |
Obuv
cm | Veľkosť | |
---|---|---|
Dĺžka chodidla | 26,8 | 42 |
27,5 | 43 | |
28 | 44 |
Perfektne priliehavá
6 tipov, ako zistiť že máš na sebe oblečenú tú perfektnú podprsenku:
Podprsenka by mala byť rovná a mala by spočívať na tvojich rebrách, bez toho, aby ťa rezala. | |
Kostica by mala skončiť tesne pod pazuchami. | |
Košíky by mali byť dobre vyplnené, bez toho, aby tvoje poprsie prekypovalo nad alebo pod podprsenkou. | |
Chrbát by mal byť rovný a zarovnaný s prednou časťou podprsenky | |
Ramienka musia byť umiestnené na pleciach tak, aby nekĺzali alebo sa nezarezávali do kože. | |
Tkanina by mala mať trochu poddajnosti, preto odporúčame zapnúť podprsenku na stredový háčik. |
SPRINGFIELD MUŽ
Košele a svetre
cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-107 | 107-112 | 112-117 |
Krk | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Nohavice
cm | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Pás | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-107 | 107-112 |
Boky | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pás | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Boky | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Džínsy
cm | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pás | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Boky | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Opasky
cm | 85 | 95 | 105 |
---|---|---|---|
Pás | < 80 | < 90 | < 100 |
Topánky
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 |
Žabky
40 | 41 | 42 | 43 | |
---|---|---|---|---|
EUR | 39 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 44 / 45 |
UK | 6 / 6.5 | 7.5 / 8 | 9 / 9.5 | 9.5 / 10 |
SPRINGFIELD Žena
Košele a svetre
cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 96-101 | 103-109 | 111-115 |
Pás | 60-64 | 66-70 | 72-76 | 78-83 | 84-90 | 92-96 |
Výška | 160-165 | 162-167 | 165-170 | 167-172 | 169-174 | 172-176 |
Kabáty a bundy
cm | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 |
Pás | 66-70 | 72-76 | 78-83 | 84-90 | 92-96 |
Výška | 162-167 | 165-170 | 167-172 | 169-174 | 172-176 |
Blúzky a šaty
cm | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 |
Pás | 66-70 | 72-76 | 78-83 | 84-90 | 92-96 |
Výška | 162-167 | 165-170 | 167-172 | 169-174 | 172-176 |
Nohavice
cm | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Pás | 66-72 | 72-78 | 80-86 | 88-94 |
Boky | 91-97 | 97-103 | 105-111 | 113-119 |
Výška | 168-172 | 168-172 | 168-172 | 168-172 |
cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boky | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Výška | 168-172 | 168-172 | 168-172 | 168-172 | 168-172 | 168-172 | 168-172 |