Veľkostné tabuľky 4
Podprsenka

Veľkosť | Obvod pod poprsím - B | Obvod hrudníka - A |
---|
65B | 65 | 80 |
70A | 70 | 80 |
70B | 70 | 85 |
70C | 70 | 90 |
70D | 70 | 95 |
75A | 75 | 85 |
75B | 75 | 90 |
75C | 75 | 95 |
75D | 75 | 100 |
80A | 80 | 90 |
80B | 80 | 95 |
80C | 80 | 100 |
80D | 80 | 105 |
85A | 85 | 95 |
85B | 85 | 100 |
85C | 85 | 105 |
85D | 85 | 110 |
Nohavičky

Veľkosť | Obvod pása - A | Obvod boku - B |
---|
34 / XS | 61 | 87 |
36 / S | 66 | 92 |
38 / M | 71 | 97 |
40 / L | 76 | 102 |
42 / XL | 81 | 107 |
44 / XXL | 86 | 113 |
Domáce oblečenie - Vrch

Veľkosť | Obvod hrudníka - A | Obvod pása - B |
---|
34 / XS | 80 | 61 |
36 / S | 85 | 66 |
38 / M | 90 | 71 |
40 / L | 95 | 76 |
42 / XL | 100 | 81 |
44 / XXL | 105 | 86 |
Domáce oblečenie - Spodok

Veľkosť | Obvod bokov - A | Vnútorná dlžka nôh - B |
---|
34 / XS | 87 | 103 |
36 / S | 92 | 104 |
38 / M | 97 | 105 |
40 / L | 102 | 106 |
42 / XL | 107 | 107 |
44 / XXL | 113 | 108 |
Obuv

Veľkosť | Dĺžka chodidla (cm) - A |
---|
36 | 23,5 |
37 | 24,0 |
38 | 24,7 |
40 | 25,5 |